5 / 5
;
Inhoud pakket en voedingswaarden:
| Kcal | Eiwitten | Koolhydraten | Vet | Inhoud | |
| 1x Coconut Curry Meatballs | 577 Kcal | 46 gram | 73 gram | 9 gram | 460 gram |
| 1x Rendang Beef | 594 Kcal | 45 gram | 69 gram | 10 gram | 440 gram |
| 1x Spaghetti Bolognese | 528 Kcal | 42 gram | 64 gram | 10 gram | 450 gram |
| 1x Kebab Ratatouille | 561 Kcal | 42 gram | 70 gram | 13 gram | 470 gram |
| 1x Nasi Goreng | 666 Kcal | 45 gram | 72 gram | 18 gram | 450 gram |
| 1x Kip Ketjap | 545 Kcal | 48 gram | 73 gram | 5 gram | 460 gram |
| 1x Tex Mex Beef | 625 Kcal | 48 gram | 69 gram | 10 gram | 430 gram |
| 1x Chicken Döner |
532 Kcal |
46 gram | 68 gram | 12 gram | 420 gram |
| 1x Chicken Tikka Masala | 549 Kcal | 49 gram | 68 gram | 7 gram | 470 gram |
{"review_plus":["Gevarieerd","Smaakvol","Prima porties"],"review_minus":["Geen"],"review_variant":"","review_content":"Heerlijke smaakvolle maaltijden, stuk voor stuk zeer op smaak. Ga zo door jullie hebben er een vaste klant bij! "}